ユニカス事業部 緑地管理関連製品一覧
緑地管理
目的 | 商品名 | 一般名 | 適用場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
除草剤(土壌処理剤) | カーメックスD | DCMU(PRTR・1種)80.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | |
除草剤(土壌処理剤) | カーメックス顆粒水和剤 | DCMU(PRTR・1種)80.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | |
除草剤(土壌処理剤) | ディクトラン乳剤 | ジチオピル32.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | |
除草剤(土壌処理剤) | ハイバーX | ブロマシル(PRTR・1種)80.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、鉄道敷、宅地等 | |
除草剤(土壌処理剤) | ハイバーX粒剤 | ブロマシル(PRTR・1種)5.0% | 駐車場、道路、運動場、鉄道敷、工場敷地、畜舎敷地、宅地等 | |
除草剤(土壌処理剤) | ラポストフロアブル | カフェンストロール(PRTR・1種)40.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | |
除草剤(土壌処理剤) | 草取り名人W | アミカルバゾン0.50% ブロマシル0.50% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等 | |
除草剤(茎葉処理剤) | MCPP液剤 | MCPP50.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | |
除草剤(茎葉処理剤) | アトラクティブ | クロリムロンエチル25.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道 等 | |
除草剤(茎葉処理剤) | サーベルDF | メトスルフロンメチル60.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面 | |
除草剤(茎葉処理剤) | ザイトロンアミン液剤 | トリクロピル(PRTR・1種) 44.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等 | |
除草剤(茎葉処理剤) | ザイトロン微粒剤 | トリクロピル3.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等 | |
除草剤(茎葉処理剤) | ダブルインパクト | グリホサートイソプロピルアミン塩33.2% MCPAイソプロピルアミン塩6.2% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | |
殺菌剤 | グリーンドクターⅡ | 水酸化第二銅46.1%(銅として30.0%) | ||
展着剤 | サーファクタントWK | ポリオキシエチレンドデシルエーテル78.0% [ポリオキシエチレン=アルキルエーテル(PRTR・1種)54%] | ||
除草剤(茎葉兼土壌処理剤) | ウィードチョップ | フルポキサム9.0% メコプロップPカリウム塩 14.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | |
除草剤(茎葉兼土壌処理剤) | ハイバーX顆粒水和剤 | ブロマシル(PRTR・1種)80.0% | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等 |
芝
目的 | 商品名 | 一般名 | 作物名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
除草剤(土壌処理剤) | カーブSC | プロピザミド(PRTR・1種)36.0% | 日本芝 | |
除草剤(土壌処理剤) | ディクトラン乳剤 | ジチオピル32.0% | 日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス) | |
除草剤(土壌処理剤) | バイザー水和剤 | ジチオピル40.0% | 日本芝、西洋芝(ブルーグラス、ライグラス) | |
除草剤(土壌処理剤) | プロバイドEC | IPC50.0% | 日本芝 | |
除草剤(土壌処理剤) | ポアキュア | メチオゾリン25.0% | 西洋芝(ベントグラス、ケンタッキーブルーグラス)、日本芝(こうらいしば) | |
除草剤(土壌処理剤) | ラポストフロアブル | カフェンストロール(PRTR・1種)40.0% | 日本芝、日本芝(こうらいしば) | |
除草剤(土壌処理剤) | レナパック水和剤 | レナシル40.0% PAC(PRTR・1種)30.0% | てんさい、日本芝 | |
除草剤(土壌処理剤) | レンザー | レナシル80.0% | こうらいしば | |
除草剤(土壌処理剤) | ロングパワー顆粒水和剤 | オキサジクロメホン(PRTR・1種) 48.0% | 日本芝、西洋芝(バーミューダグラス) | |
除草剤(茎葉処理剤) | MCPP液剤 | MCPP50.0% | 日本芝、ブルーグラス | |
除草剤(茎葉処理剤) | アトラクティブ | クロリムロンエチル25.0% | 日本芝 | |
除草剤(茎葉処理剤) | サーベルDF | メトスルフロンメチル60.0% | 日本芝、ペレニアルライグラス、ケンタッキーブルーグラス | |
除草剤(茎葉処理剤) | ザイトロンアミン液剤 | トリクロピル(PRTR・1種) 44.0% | 日本芝 | |
除草剤(茎葉処理剤) | ザイトロン微粒剤 | トリクロピル3.0% | 日本芝(こうらいしば、のしば) | |
除草剤(茎葉処理剤) | ターザインプロDF | イソキサベン(PRTR・2種)60.0% フロラスラム4.0% | 日本芝、西洋芝(ブルーグラス) | |
除草剤(茎葉処理剤) | ブロードスマッシュSC | フロラスラム4.5% | 日本芝、西洋芝(ブルーグラス) | |
除草剤(茎葉処理剤) | ユニホップ | メタミホップ 10.0% | 日本芝、ベントグラス、ケンタッキーブルーグラス、ライグラス | |
除草剤(生育期処理剤)・殺菌剤 | モノドクターフロアブル | ジラム(PRTR・1種)40.0% | 西洋芝(ベントグラス) | 藻類/炭疽病 |
殺菌剤 | グリーンドクターⅡ | 水酸化第二銅46.1%(銅として30.0%) | 西洋芝(ベントグラス)、樹木類 | |
殺菌剤 | ターフシャワー | プロパモカルブ塩酸塩66.7% | ベントグラス | |
殺菌剤 | パッチバスター | イプロジオン(PRTR・1種)30.0% イミノクタジン酢酸塩5.0% | ベントグラス、バーミューダグラス、日本芝 | |
殺菌剤 | パッチコロン水和剤 | シメコナゾール 20.0% | 日本芝、ベントグラス、樹木類 | |
殺菌剤 | プルーデンス水和剤 | イプロジオン(PRTR・1種)17.0%、ホセチル40.0% | 日本芝、ベントグラス | |
殺菌剤 | ボンジョルノ乳剤 | テトラコナゾール(PRTR・1種)25.0% | こうらいしば、ベントグラス | |
殺虫剤 | パンチショットフロアブル | ビフェントリン(PRTR・2種)2.0% | 芝、花き類・観葉植物、樹木類 | |
展着剤 | アプローチBI | ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル 50.0%(イソプロピルアルコール20~30%含有) | 芝等、非選択制除草剤の登録内容の作物 | |
サッチ分解資材 | PB-50錠剤 | ペニシリウム ビライー菌 1.0×109CFU/g | 日本芝、バーミューダグラス、ベントグラス、ブルーグラス、ライグラス、フェスキュ |
樹木
目的 | 商品名 | 一般名 | 作物名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
殺虫剤 | グリンガード・エイト | 酒石酸モランテル 8.0% | まつ(生立木) |