| トップ>事業詳細>農業への貢献>デュポンTMタイベック®ソフトタイプ・ハードタイプ |
![]() |
|
| 適用場所|特長|使い方|注意事項 | ||||
|
||||
| 柑橘マルチ | ||||
|
||||
| デュポンタイベックについて | |
〔かんきつ〕 |
|
| ● | デュポンTMタイベック®の特長と効果![]() |
| ● | デュポンTMタイベック®の地温抑制効果
| |||||
| ● | デュポンTMタイベック®の光反射率
|
| ● | デュポンTMタイベック®による高品質かんきつ栽培への貢献 | ||
| (1) | 根の保護と活性化 | ||
| デュポンTMタイベック®の優れた通気性と地温抑制効果を利用し、夏場に根を保護し活性化しながら水分ストレスを与えることが、品質向上と隔年結果防止対策へ貢献します。 | |||
| (2) | 緩やかな水分ストレス | ||
| 優れた耐水性と透湿性をもつデュポンTMタイベック®をほどよく湿った土壌に被覆し、ゆっくりと水分ストレスを与え、急激な乾燥を抑えることができます。高品質化が可能となり、樹勢低下を防止することにより隔年結果防止対策へ貢献します。 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











